GWP防爆不鏽鋼管道式無堵塞草莓视频APP下载汚為IHGB立式防爆不鏽鋼單級離心泵改造而來,進出口中心線在同一水平線上,進出口法蘭相同,故安裝拆卸十分方便,占地麵積小,可像閥門一樣安裝在管路的任何位置上。GW管道草莓视频APP下载汚與電機直聯同軸,屬機電一體化產品,結構緊湊,性能穩定。采用大流道抗堵塞水力部件設計,大大提高汙物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。設計合理,配套電機合理,效率高,節能效果顯著。械密封采用硬質耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續運行8000小時以上。水力性能先進,整機效率高,運轉噪音低。在電機風葉端加上防護罩,整機可置於室外工作,無需機房,可節省大量基建費用。在使用揚程範圍內使用,保證電機無過載。
型號 | 口徑(mm) | 流量(m³/h) | 揚程(m) | 轉速(r/min) | 功率(kw) | 效率(%) |
25GWPB8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 | 38.1 |
32GWPB12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 | 40 |
40GWPB15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 | 45.1 |
40GWPB15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 | 18 |
50GWPB20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 | 54 |
50GWPB10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 | 56 |
50GWPB20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 | 55 |
50GWPB15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 | 56 |
50GWPB18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3.0 | 58 |
50GWPB25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 53 |
50GWPB20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 55 |
65GWPB25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 | 52 |
65GWPB37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3.0 | 55 |
65GWPB25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4.0 | 58 |
65GWPB30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 |
65GWPB35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 | 60 |
65GWPB35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 | 63 |
80GWPB40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 | 52 |
80GWPB43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3.0 | 50 |
80GWPB40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4.0 | 57 |
80GWPB65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 |
100GWPB80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4.0 | 62 |
100GWPB110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 | 66 |
100GWPB100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 | 67 |
100GWPB85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1400 | 7.5 | 68 |
100GWPB100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 | 65 |
100GWPB100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1470 | 15 | 66 |
100GWPB100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1460 | 18.5 | 65 |
125GWPB130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 | 62 |
125GWPB130-25-15 | 125 | 130 | 20 | 1440 | 15 | 63 |
150GWPB145-6-7.5 | 150 | 145 | 6 | 1470 | 7.5 | 63 |
150GWPB180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1470 | 15 | 65 |
150GWPB180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 | 75 |
150GWPB180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 | 76 |
150GWPB130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 | 75 |
150GWPB180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 970 | 30 | 73 |
150GWPB200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 970 | 37 | 70 |
200GWPB300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 1470 | 11 | 73 |
200GWPB250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1470 | 15 | 74 |
200GWPB400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 | 76 |
200GWPB400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 | 73 |
200GWPB250-11-15 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 | 72 |
200GWPB300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 | 73 |
200GWPB250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 | 71 |
200GWPB350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1470 | 37 | 75 |
200GWPB400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 55 | 70 |
250GWPB600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 74 |
250GWPB600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 | 78 |
250GWPB600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 | 75 |
250GWPB600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 | 73 |
250GWPB600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 | 73 |
300GWPB800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 1480 | 45 | 76 |
300GWPB500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 | 70 |
300GWPB800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 | 73 |
300GWPB600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 | 75 |
300GWPB800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 | 78 |
300GWPB950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 | 80 |
300GWPB1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 | 82 |
300GWPB1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 980 | 55 | 84.5 |
350GWPB1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 | 83.1 |
350GWPB1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 83.2 |
350GWPB1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 740 | 132 | 78.5 |
350GWPB1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 740 | 160 | 82.1 |
相關評論
潛水泵已經使用了,自從有了潛水泵,給車洗澡,給菜澆水相當的方便,再也不用接水了,之前就是湊合的過來的,天冷了,用桶接水很不方便了,有了潛水泵抽水就行了,簡單又省力,客服的服務態度很不錯,有什麽不懂的問題都可以回答的,我對這個很滿意,潛水泵的動力很大,吸水射出的揚程很遠
機器收到了,包裝很好沒有磕碰,質量不錯,方便操作
廠J的產品和服務都是很不錯的,DY次來買,就給講解很多的關於草莓视频APP下载汚的相關知識,各種日常維護啊安裝注意事項啊,使用事項啊,等等,真是一個貼心的廠J,下次還會再來的
之前買過深井泵,這是給J裏第二次購買潛水泵,依舊好評,帶提手的汙水泵,攜帶方便,泵體是不鏽鋼的非常好,打水速度快,養殖場抽水很實用。帶浮球開關水沒了自動停機,全自動的真的是方便
汙水泵已經在使用了 平方距離大概20米距離差不多 排放的水量很大 沒有出現停水現象 超越了我心裏的預估 滿意 下次有需要繼續購買